Poulestanden en Eindstand


Stand Poule A

# Club GS W G V P DV DT DS
1 Real Madrid 5 5 0 0 15 21 3 18
2 SL Benfica 5 4 0 1 12 27 6 21
3 PSV 5 2 1 2 7 8 4 4
4 Eintracht Braunschweig 5 2 1 2 7 8 7 1
5 Glenavon FC 5 1 0 4 3 2 22 -20
6 RTS Widzew Lodz 5 0 0 5 0 1 25 -24


Stand Poule B

# Club GS W G V P DV DT DS
1 FC Barcelona 5 4 0 1 12 11 3 8
2 SC Bastia 5 4 0 1 12 12 5 7
3 Galatasaray 5 3 0 2 9 8 5 3
4 FC Eindhoven 5 2 0 3 6 5 8 -3
5 1. FC Magdeburg 5 1 0 4 3 3 8 -5
6 SK Rapid Wien 5 1 0 4 3 1 11 -10


Eindstand

1 Real Madrid
2 FC Barcelona
3 SC Bastia
4 SL Benfica
5 Galatasaray
6 PSV
7 Eintracht Braunschweig
8 FC Eindhoven
9 Glenavon FC
10 1. FC Magdeburg
11 SK Rapid Wien
12 RTS Widzew Lodz
Nederlands English